Số liệu sống
Giá rao bán và cho thuê nhà đất theo tỉnh
Tính lúc 13/10/2026 từ 1000 tin đang đăng · ô có dưới 10 tin để trống
Cách đọc. Đây là giá chào (người rao đưa ra), trung vị của tất cả loại hình trong tỉnh — đất, nhà phố, căn hộ gộp chung. Dùng để so sánh nhanh giữa các tỉnh, không dùng để định giá một căn cụ thể. Số trong ngoặc là số tin có đủ dữ liệu.
| Tỉnh/thành | Bán: trung vị/m² | Thuê: trung vị/tháng |
|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | 138.9 tr/m² (77) | 25 triệu (94) |
| Hà Nội | 224.4 tr/m² (43) | 16.5 triệu (60) |
| Bình Dương | 27.0 tr/m² (43) | 7 triệu (31) |
| Đà Nẵng | 80.0 tr/m² (31) | 19.5 triệu (40) |
| Lâm Đồng | 10.4 tr/m² (31) | 23.5 triệu (32) |
| Hải Phòng | 50.4 tr/m² (34) | 11 triệu (27) |
| Quảng Ninh | 30.8 tr/m² (30) | 9 triệu (31) |
| Khánh Hòa | 50.0 tr/m² (31) | 15 triệu (27) |
| Đồng Nai | 14.5 tr/m² (23) | 13 triệu (30) |
| Long An | 23.6 tr/m² (30) | 7 triệu (23) |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 10.8 tr/m² (20) | 10 triệu (20) |
| Bình Thuận | 4.3 tr/m² (20) | 18.5 triệu (20) |
| Cần Thơ | 46.4 tr/m² (20) | 13.5 triệu (20) |
| Thanh Hóa | 27.0 tr/m² (20) | 7 triệu (20) |
| Thừa Thiên Huế | 18.8 tr/m² (20) | 20 triệu (17) |
| Nghệ An | 29.8 tr/m² (20) | 5.5 triệu (13) |
Trước khi đặt cọc, đọc 7 bước kiểm tra pháp lý. Thuê nhà: chuẩn bị gì và đăng ký tạm trú.
Thông tin để tham khảo, không thay cho tư vấn pháp lý. Thấy chỗ nào sai hoặc đã cũ? Báo cho chúng tôi — chúng tôi sửa và ghi ngày cập nhật.